打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-20 13:39:57 2026-01-20 14:11:31 31 超时2分钟;今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-20 13:14:13 2026-01-20 13:42:30 28 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-20 13:06:27 2026-01-20 13:25:42 19 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-20 10:45:54 2026-01-20 10:57:42 11 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-20 09:39:29 2026-01-20 09:58:38 19 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-20 09:05:53 2026-01-20 09:34:31 28 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-20 08:23:24
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-20 08:18:23
YC250602D小林 白班 上班 2026-01-20 08:14:17
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-20 08:13:46 2026-01-20 08:42:41 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 厕所 2026-01-20 08:11:22 2026-01-20 08:29:12 17 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-20 08:09:19
YC241007G文决 晚班 厕所 2026-01-20 07:58:21 2026-01-20 08:14:52 16 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-20 07:40:27 2026-01-20 08:04:16 23 今日次数: 3
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-20 06:18:04 2026-01-20 06:46:06 28 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-01-20 05:56:42 2026-01-20 06:10:42 14 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-20 05:46:51 2026-01-20 06:15:31 28 今日次数: 3
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-20 04:25:40 2026-01-20 04:54:11 28 今日次数: 2
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-20 04:12:14 2026-01-20 04:40:22 28 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-20 03:43:29 2026-01-20 04:10:01 26 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-20 01:06:11 2026-01-20 01:34:52 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-19 23:22:03 2026-01-19 23:49:20 27 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-19 22:35:31 2026-01-19 23:03:52 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-19 20:36:00 2026-01-19 21:07:26 31 超时1分钟;今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-19 20:27:36 2026-01-20 08:29:35 721
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-19 20:19:03 2026-01-20 08:26:46 727
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-01-19 20:16:21 2026-01-20 08:26:50 730
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-01-19 20:16:07 2026-01-20 08:24:21 728
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-19 19:46:08 2026-01-19 20:15:18 29 今日次数: 3
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-19 19:24:31 2026-01-19 19:52:52 28 今日次数: 3
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-19 19:16:30 2026-01-19 19:45:17 28 今日次数: 3
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-19 18:45:53 2026-01-19 19:02:49 16 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-19 18:28:17 2026-01-19 18:56:27 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-01-19 18:06:15 2026-01-19 18:25:10 18 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-19 17:54:38 2026-01-19 18:23:09 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-19 17:36:14 2026-01-19 18:04:25 28 今日次数: 3
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-19 17:33:10 2026-01-19 17:51:15 18 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-19 16:51:35 2026-01-19 17:19:38 28 今日次数: 2
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-19 16:32:46 2026-01-19 17:01:15 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-19 16:07:08 2026-01-19 16:35:11 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 休息 2026-01-19 15:18:43 2026-01-19 15:27:26 8 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-19 14:47:35 2026-01-19 15:06:06 18 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-19 13:10:07 2026-01-19 13:28:03 17 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-19 12:53:47 2026-01-19 13:12:29 18 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-19 11:23:52 2026-01-19 11:51:24 27 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-19 11:17:19 2026-01-19 11:45:14 27 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-19 10:23:01 2026-01-19 10:45:11 22 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-19 08:22:54 2026-01-19 20:29:36 726
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-19 08:19:58 2026-01-19 20:21:11 721
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-19 08:18:07 2026-01-19 20:21:27 723
当前:第 1 页 / 共 316 页, 共 15760 条记录